| Class: | ClientManager.Worker.Repositories.ClientRepository |
|---|---|
| Assembly: | ClientManager.Worker |
| File(s): | /home/runner/work/ClientManagerDemo/ClientManagerDemo/src/ClientManager/ClientManager.Worker/Repositories/ClientRepository.cs |
| Covered lines: | 6 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 |
| Coverable lines: | 6 |
| Total lines: | 16 |
| Line coverage: | 100% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| .ctor(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| AddAsync() | 100% | 1 | 1 | 100% |